
- Recette méridionale
- Légumes frais mûrs
- Huile d'olive & herbes
- Sans additifs
- Présentation uniforme
- 100% végétarien
MISE EN OEUVRE

Stage 1 : 2\'30 — MW 80% — Vent. 70%
Stage 2 : 2\'20 — MW 20% — Vent. 50%
Phase 1 : 180°C (355°F)— Mixte 65% — ~8-9 min
Phase 2 : 230°C (445°F)— Convection — ~5-6 min
CONDITIONNEMENT
VALEURS NUTRITIONNELLES
Pour 100 g
| Énergie | 115 kJ / 2.8 kcal |
| Matières grasses | 0.3 g |
| dont acides gras saturés | 0.05 g |
| Glucides | 5.5 g |
| dont sucres | 2.5 g |
| Fibres alimentaires | 1.8 g |
| Protéines | 1.2 g |
| Sel | 500 g |
Nos produits
